| Date | Opponent | Location | Result | Record |
|---|---|---|---|---|
| August 31 | vs. Ohio State | Bloomington, IN | L 21-49 | 0-1 |
| September 9 | at Virginia | Charlottesville, VA | W 34-17 | 1-1 |
| September 16 | vs. Florida International | Bloomington, IN | CANCELLED | 1-1 |
| September 23 | vs. Georgia Southern | Bloomington, IN | W 52-17 | 2-1 |
| September 30 | at Penn State | University Park, PA | L 14-45 | 2-2 |
| October 7 | vs. Charleston Southern | Bloomington, IN | W 27-0 | 3-2 |
| October 14 | vs. Michigan | Bloomington, IN | L 20-27 (OT) | 3-3 |
| October 21 | at Michigan State | East Lansing, MI | L 9-17 | 3-4 |
| October 28 | at Maryland | College Park, MD | L 39-42 | 3-5 |
| November 4 | vs. Wisconsin | Bloomington, IN | L 17-45 | 3-6 |
| November 11 | at Illinois | Champaign, IL | W 24-14 | 4-6 |
| November 18 | vs. Rutgers | Bloomington, IN | W 41-0 | 5-6 |
| November 25 | at Purdue | West Lafayette, IN | L 24-31 | 5-7 |
Trending
- “A little beyond that”: Cignetti sees no reason to bring Old Oaken Bucket to national championship recognition
- Upland releasing national championship edition of Curt Cignetti’s beer
- IU basketball recruiting: Hoosiers land 2026 forward Trevor Manhertz
- IU basketball: Purdue at Indiana — The Report Card
- Conor Enright played big role in Indiana finishing off huge win over Purdue
- Watch: Purdue’s Painter, Smith, Loyer and Kaufman-Renn talk loss at Indiana
- Watch: IU basketball’s Darian DeVries, Conor Enright, Nick Dorn talk win over Purdue
- IU basketball: Indiana 72 Purdue 67 — Three keys, highlights, final stats



