NBA Summer League 2026 is returning to Las Vegas and will feature all 30 NBA teams from July 9-19, 2026 at the Thomas & Mack Center and Pavilion on the campus of the University of Nevada, Las Vegas.
All 76 games of the 11-day competition will air live on Prime Video or ESPN platforms (ESPN, ESPN2, ESPNU, and ESPN+).
Prior to the action in Las Vegas, the 2026 California Classic will be held in two locations with the Warriors and Kings serving as dual hosts.
- The Warriors will host games at the Chase Center in San Francisco on July 3, 5-6.
- The Kings will host games at Golden 1 Center in Sacramento from July 4-6.
Additionally, games will be held in Salt Lake City July 4, 6-7.
Here are the former Indiana players currently on summer NBA rosters. Not every team has announced their rosters. We’ll update this post if more IU-related roster additions are announced.
BOSTON CELTICS
- Tucker DeVries
HOUSTON ROCKETS
- Miller Kopp
LOS ANGELES LAKERS
- Luke Goode
OKLAHOMA CITY
- Sam Alexis
- Lamar Wilkerson
Note: Two-year Hoosier Tamar Bates is with the Utah Jazz this summer.
Below is the full schedule.
Sacramento
Friday, July 3
- Miami Heat vs. San Antonio Spurs, 8 p.m. at Chase Center | ESPN, NBA TV, NBA League Pass, Prime Video
- Los Angeles Lakers vs. Golden State Warriors (Gold), 10:30 p.m. at Chase Center | ESPNU, NBA TV, NBA League Pass, Prime Video
Saturday, July 4
- Milwaukee Bucks vs. Golden State Warriors (Blue), 3 p.m. at Golden 1 Center | ESPN+, NBA TV, NBA League Pass, Prime Video
- Brooklyn Nets vs. Sacramento Kings, 5 p.m. at Golden 1 Center | ESPN+, NBA TV, NBA League Pass, Prime Video
Sunday, July 5
- Brooklyn Nets vs. Milwaukee Bucks, 3 p.m. at Golden 1 Center | ESPN+, NBA TV, NBA League Pass, Prime Video
- Miami Heat vs. Los Angeles Lakers, 4:30 p.m. at Chase Center | ESPN, NBA League Pass, Prime Video
- Golden State Warriors (Blue) vs. Sacramento Kings, 5 p.m. at Golden 1 Center | ESPN+, NBA TV, NBA League Pass, Prime Video
- San Antonio Spurs vs. Golden State Warriors (Gold), 7 p.m. at Chase Center | ESPN+, NBA TV, NBA League Pass, Prime Video
Monday, July 6
- Los Angeles Lakers vs. San Antonio Spurs, 7:30 p.m. at Chase Center | ESPNU, NBA League Pass, Prime Video
- Golden State Warriors (Blue) vs. Brooklyn Nets, 8 p.m. at Golden 1 Center | ESPN+, NBA TV, NBA League Pass, Prime Video
- Miami Heat vs. Golden State Warriors (Gold), 10 p.m. at Chase Center | ESPN+, NBA TV, NBA League Pass, Prime Video
- Milwaukee Bucks vs. Sacramento Kings, 10 p.m. at Golden 1 Center | ESPNU, NBA League Pass, Prime Video
Salt Lake City
Saturday, July 4
- Memphis Grizzlies vs. Oklahoma City Thunder, 3 p.m. | ESPNU, NBA League Pass, Prime Video
- Atlanta Hawks vs. Utah Jazz, 5 p.m. | ESPNU, NBA League Pass, Prime Video
Monday, July 6
- Atlanta Hawks vs. Oklahoma City Thunder, 7 p.m. | ESPN, NBA League Pass, Prime Video
- Memphis Grizzlies vs. Utah Jazz, 9 p.m. | ESPN, NBA League Pass, Prime Video
Tuesday, July 7
- Atlanta Hawks vs. Memphis Grizzlies, 7 p.m. | ESPNU, NBA TV, NBA League Pass, Prime Video
- Oklahoma City Thunder vs. Utah Jazz, 9 p.m. | ESPNU, NBA TV, NBA League Pass, Prime Video
Las Vegas
| Date | Game | Time (ET) | TV/Live stream |
|---|---|---|---|
| Thurs., July 9 | Timberwolves vs. Pelicans | 3:30 p.m. | Prime Video |
| Spurs vs. Hawks | 4:30 p.m. | ESPN2, DIRECTV, fubo, ESPN app | |
| Pistons vs. 76ers | 5:30 p.m. | Prime Video | |
| Warriors vs. Mavericks | 7 p.m. | ESPN, DIRECTV, fubo, ESPN app | |
| Hornets vs. Magic | 7:30 p.m. | Prime Video | |
| Jazz vs. Wizards | 9 p.m. | ESPN, DIRECTV, fubo, ESPN app | |
| Kings vs. Clippers | 11 p.m. | ESPN, DIRECTV, fubo, ESPN app | |
| Fri., July 10 | Bucks vs. Heat | 4 p.m. | Prime Video |
| Cavaliers vs. Pacers | 4:30 p.m. | ESPN2, DIRECTV, fubo, ESPN app | |
| Nets vs. Knicks | 6 p.m. | Prime Video | |
| Rockets vs. Nuggets | 6:30 p.m. | ESPN2, DIRECTV, fubo, ESPN app | |
| Bulls vs. Grizzlies | 8 p.m. | Prime Video | |
| Celtics vs. Raptors | 9 p.m. | ESPN, DIRECTV, fubo, ESPN app | |
| Thunder vs. Lakers | 10 p.m. | Prime Video | |
| Trail Blazers vs. Suns | 11 p.m. | ESPNU, DIRECTV, fubo, ESPN app | |
| Sat., July 11 | Heat vs. Magic | 3:30 p.m. | Prime Video |
| Pelicans vs. Hornets | 4 p.m. | ESPN, DIRECTV, fubo, ESPN app | |
| Pacers vs. 76ers | 5:30 p.m. | Prime Video | |
| Knicks vs. Spurs | 6 p.m. | ESPN, DIRECTV, fubo, ESPN app | |
| Nuggets vs. Timberwolves | 7:30 p.m. | Prime Video | |
| Hawks vs. Nets | 8 p.m. | ESPN, DIRECTV, fubo, ESPN app | |
| Rockets vs. Raptors | 9:30 p.m. | Prime Video | |
| Lakers vs. Mavericks | 10 p.m. | ESPN, DIRECTV, fubo, ESPN app | |
| Sun., July 12 | Suns vs. Pelicans | 3 p.m. | ESPN2, DIRECTV, fubo, ESPN app |
| Cavaliers vs. Pistons | 4 p.m. | Prime Video | |
| Hornets vs. Celtics | 5 p.m. | ESPN2, DIRECTV, fubo, ESPN app | |
| Thunder vs. Warriors | 6 p.m. | Prime Video | |
| Magic vs. Trail Blazers | 7 p.m. | ESPNU, DIRECTV, fubo, ESPN app | |
| Kings vs. Wizards | 8 p.m. | Prime Video | |
| Spurs vs. Bucks | 9 p.m. | ESPN, DIRECTV, fubo, ESPN app | |
| Clippers vs. Jazz | 10 p.m. | Prime Video | |
| Mon., July 13 | Pistons vs. Knicks | 4 p.m. | Prime Video |
| Raptors vs. Pacers | 4:30 p.m. | ESPN2, DIRECTV, fubo, ESPN app | |
| Hawks vs. Celtics | 6 p.m. | Prime Video | |
| Mavericks vs. Grizzlies | 7 p.m. | ESPN, DIRECTV, fubo, ESPN app | |
| Heat vs. Cavaliers | 8 p.m. | Prime Video | |
| Bulls vs. Jazz | 9 p.m. | NBA TV, fubo, DIRECTV | |
| Suns vs. Bucks | 10 p.m. | Prime Video | |
| Timberwolves vs. Trail Blazers | 11 p.m. | ESPN2, DIRECTV, fubo, ESPN app | |
| Tues., July 14 | 76ers vs. Rockets | 4 p.m. | Prime Video |
| Kings vs. Nets | 6 p.m. | Prime Video | |
| Grizzlies vs. Warriors | 7 p.m. | ESPN, DIRECTV, fubo, ESPN app | |
| Wizards vs. Bulls | 8 p.m. | Prime Video | |
| Nuggets vs. Thunder | 9 p.m. | ESPN, DIRECTV, fubo, ESPN app | |
| Clippers vs. Lakers | 10 p.m. | Prime Video | |
| Wed., July 15 | Pacers vs. Timberwolves | 3:30 p.m. | Prime Video |
| Magic vs. 76ers | 4 p.m. | ESPNU, DIRECTV, fubo, ESPN app | |
| Pelicans vs. Cavaliers | 5:30 p.m. | Prime Video | |
| Suns vs. Pistons | 6 p.m. | ESPNU, DIRECTV, fubo, ESPN app | |
| Bucks vs. Hornets | 7:30 p.m. | Prime Video | |
| Celtics vs. Kings | 8 p.m. | ESPN, DIRECTV, fubo, ESPN app | |
| Jazz vs. Spurs | 9:30 p.m. | Prime Video | |
| Wizards vs. Clippers | 10:30 p.m. | ESPN, DIRECTV, fubo, ESPN app | |
| Thurs., July 16 | Mavericks vs. Thunder | 4 p.m. | Prime Video |
| Nets vs. Rockets | 4:30 p.m. | ESPNU, DIRECTV, fubo, ESPN app | |
| Lakers vs. Bulls | 6 p.m. | Prime Video | |
| Warriors vs. Knicks | 7 p.m. | ESPN2, DIRECTV, fubo, ESPN app | |
| Grizzlies vs. Hawks | 8 p.m. | Prime Video | |
| Raptors vs. Heat | 9 p.m. | ESPN2, DIRECTV, fubo, ESPN app | |
| Trail Blazers vs. Nuggets | 10 p.m. | Prime Video | |
| Fri., July 17 | TBD vs. TBD (Consolation) | 6:30 p.m. | Prime Video |
| TBD vs. TBD (Consolation) | 7 p.m. | ESPN, DIRECTV, fubo, ESPN app | |
| TBD vs. TBD (Consolation) | 8:30 p.m. | Prime Video | |
| TBD vs. TBD (Consolation) | 9 p.m. | ESPN, DIRECTV, fubo, ESPN app | |
| TBD vs. TBD (Consolation) | 10:30 p.m. | Prime Video | |
| TBD vs. TBD (Consolation) | 11 p.m. | ESPN, DIRECTV, fubo, ESPN app | |
| Sat., July 18 | TBD vs. TBD (Consolation) | 4:30 p.m. | Prime Video |
| TBD vs. TBD (Consolation) | 5 p.m. | ESPN, DIRECTV, fubo, ESPN app | |
| Semifinal: TBD vs. TBD | 6:30 p.m. | Prime Video | |
| TBD vs. TBD (Consolation) | 7 p.m. | NBA TV, fubo, DIRECTV | |
| Semifinal: TBD vs. TBD | 8:30 p.m. | Prime Video | |
| TBD vs. TBD (Consolation) | 9 p.m. | ESPN, DIRECTV, fubo, ESPN app | |
| TBD vs. TBD (Consolation) | 10:30 p.m. | Prime Video | |
| Sun., July 19 | TBD vs. TBD (Consolation) | 4:30 p.m. | ESPN, DIRECTV, fubo, ESPN app |
| TBD vs. TBD (Consolation) | 6:30 p.m. | ESPN, DIRECTV, fubo, ESPN app | |
| Championship game | 9 p.m. | ESPN, DIRECTV, fubo, ESPN app |
For complete coverage of IU basketball, GO HERE.
The Daily Hoosier –“Where Indiana fans assemble when they’re not at Assembly”
- You can follow us on X: @daily_hoosier and find us on Facebook and Instagram
- Seven ways to support completely free IU coverage at no cost to you.




